線維芽細胞増殖因子23キット
デタミナーCL FGF23
製品概要
製品名 | デタミナーCL FGF23 |
---|---|
製造販売承認番号 | 23000EZX00050000 |
測定法 | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) |
使用目的 | 血清中の線維芽細胞増殖因子23(FGF23)の測定 (FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の診断の補助) |
測定範囲 | 5.0~10000.0pg/mL |
参考基準範囲 | 小児:12.9~51.2pg/mL (健常小児55例、 2.5~97.5パーセンタイル値)1) 成人:11.5~48.9pg/mL (健常成人111例、 2.5~97.5パーセンタイル値)1) |
カットオフ値 | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症のカットオフ値として次の値が報告されています。 30pg/mL以上2) |
貯蔵方法 | 2~8℃(冷暗所に保存し、凍結は避ける) |
有効期間 | 12ヵ月(SA結合粒子、ビオチン化抗体、酵素標識抗体、標準FGF23試薬A,B) 9ヵ月(発光試薬) |
包装単位
製品名 | 包装単位 |
---|---|
デタミナーCL FGF23 NX (SA結合粒子、ビオチン化抗体、酵素標識抗体、標準FGF23試薬A,B) |
100回用 |
発光試薬(別売品) | 50mL×4 |
別売品
製品名 | 包装単位 | 貯蔵方法 | 有効期間 |
---|---|---|---|
CL 共通検体希釈液ーⅡ | 22mL×1 | 2~8℃(凍結は避ける) | 12ヵ月 |
CL アナライザー洗浄液 | 200mL×2 | 2~8℃(冷暗所に保存し、凍結は避ける) | 15ヵ月 |
CL 検体プローブ洗浄液 | 1L×1 | 室温 | 18ヵ月 |
CL 発光ライン洗浄液 | 25mL×3 | 2~8℃(冷暗所に保存し、凍結は避ける) | 18ヵ月 |
精度管理用試料
製品名 | 包装単位 | 貯蔵方法 | 有効期間 |
---|---|---|---|
デタミナーコントロール CL FGF23用 |
L,H各2mL×3 | 2~8℃ (冷暗所に保存し、凍結は避ける) |
12ヵ月 |
参考文献
1)Igaki JM et al., Endocrine Journal, 58 (8), 647-655(2011)
2)厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業)ホルモン受容機構異常に関する調査研究班 くる病・骨軟化症診断マニュアル