コントロール血清
2025年6月現在
- ACCURUN®シリーズ マルチマーカー陽性コントロール
- ACCURUN®シリーズ シングルマーカー陽性コントロール
- ACCURUN®シリーズ 陰性コントロール
- ACCURUN®シリーズInfectrol
- ACCURUN®シリーズ製品一覧
- お問い合わせ
ACCURUN®シリーズ
マルチマーカー陽性コントロール
- HIV,HCV,HBs抗原,梅毒TP,HTLV-I/II,HBc陽性のコントロールです。各種キットのカットオフ付近の濃度に調整し、参考値を添付しております。機種にあわせてご使用になるシリーズをご選択ください。
シングルマーカー陽性コントロール
- HBs抗体,HBcIgM,HBe抗原,HBe抗体,RPR陽性のコントロールを中心に取り揃えております。
マルチマーカー陰性コントロール
- 各種検査陰性のコントロールです(陰性項目はデータシートをご確認ください)
ACCURUN®シリーズInfectrol
- HCV,HBs抗原,梅毒TP陽性および陰性のコントロールです。低力価(2種)、中力価、高力価および陰性の5種の濃度の製品で、参考値を添付しております。日々のご使用および都道府県サーベイの試料としてご利用いただけます。
ACCURUN®シリーズ製品一覧
製品名 | HCV抗体 | HBs抗原 | TP抗体 | HIV1/2抗体 | HIV抗原 | HBc抗体 | HTLV Ⅰ/Ⅱ抗体 | CMV抗体 | HBs抗体 | HBe抗原 | HBe抗体 | HBc IgM抗体 | HAV抗体 | HAV IgM抗体 | RPR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチマーカー陽性コントロール | 包装 | 貯法 | 商品コード | |||||||||||||||
ACCURUN®9600マルチマーカー陽性コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 56234-4 | |||||||||
5mL×3 | 2~8℃ | 56238-2 | ||||||||||||||||
ACCURUN®2 2700シリーズマルチマーカー陽性コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5mL×6 | 2~8℃ | 61704-4 | ||||||||
ACCURUN®シリーズ Infectrol A | ● | ● | ● | 3.5mL×1 | 2~8℃ | 50252-4 | ||||||||||||
ACCURUN®シリーズ Infectrol B | ● | ● | ● | 3.5mL×1 | 2~8℃ | 50253-1 | ||||||||||||
ACCURUN®シリーズ Infectrol C | ● | ● | ● | 3.5mL×1 | 2~8℃ | 50254-8 | ||||||||||||
ACCURUN®シリーズ Infectrol D | ● | ● | ● | 3.5mL×1 | 2~8℃ | 50255-5 | ||||||||||||
ACCURUN®51 マルチマーカー陽性コントロール1(肝炎) | ● | ● | ● | 3.5mL×6 | <-20℃ | 56980-0 | ||||||||||||
ACCURUN®52 マルチマーカー陽性コントロール2(肝炎) | ● | ● | ● | 3.5mL×6 | 2~8℃ | 56315-0 | ||||||||||||
シングルマーカー陽性コントロール | 包装 | 貯法 | 商品コード | |||||||||||||||
ACCURUN®106 HIV-1 Ag陽性コントロール | ● | 5mL×3 | 2~8℃ | 61705-1 | ||||||||||||||
ACCURUN®125 anti-HBs陽性コントロール | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 35995-1 | ||||||||||||||
ACCURUN®117 HBeAg陽性コントロール | ● | 5mL×1 | <-20℃ | 37176-2 | ||||||||||||||
ACCURUN®119 anti-HBe陽性コントロール | ● | 5mL×1 | <-20℃ | 37177-9 | ||||||||||||||
ACCURUN®113 HBc-IgM陽性コントロール | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 37175-5 | ||||||||||||||
ACCURUN®156 Syphilis(RPR)(梅毒)陽性コントロール | ● | 1mL×3 | <-20℃ | 35021-7 | ||||||||||||||
ACCURUN®120 Anti-HAV IgG陽性コントロール | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 38784-8 | ||||||||||||||
ACCURUN®121 Anti-HAV IgM陽性コントロール | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 38785-5 | ||||||||||||||
マルチマーカー陰性コントロール | 包装 | 貯法 | 商品コード | |||||||||||||||
ACCURUN®810マルチマーカー陰性コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5mL×6 | 2~8℃ | 56669-4 | |
ACCURUN®1マルチマーカー陰性コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5mL×1 | 2~8℃ | 46293-4 | |||||||
3.5mL×12 | 2~8℃ | 46294-1 | ||||||||||||||||
ACCURUN®シリーズ Infectrol E | ● | ● | ● | 3.5mL | 2~8℃ | 50256-2 |
※お客様の注文を受けてからSeraCare社(LGC社)に発注する商品です。
Infectrol A~Infectrol
Dは測定項目の濃度が異なります。
「ACCURUN®」はLGC Clinical Diagnostics, Inc. の日本の登録商標です。